Google+ Tribuna Estudantil - O Jornal do HD: Gabarito do Simulado do ENEM

sexta-feira, 21 de outubro de 2011

Gabarito do Simulado do ENEM


1º TURNO
 1 B 11 B 21 E 31 A 41 D 51 C
 2 E 12 C 22 C 32 D 42 B 52 C
 3 C 13 B 23 D 33 C 43 E 53 C
 4 E 14 D 24 D 34 D 44 D 54 A
 5 A 15 E 25 B 35 B 45 D 55 A
 6 B 16 A 26 C 36 E 46 B 56 C
 7 C 17 B 27 E 37 B 47 B 57 D
 8 E 18 D 28 D 38 C 48 A 58 A
 9 B 19 B 29 A 39 B 49 A 59 C
10 E 20 A 30 B 40 A 50 B 60 A

5º TURNO
 1 B 11 B 21 E 31 A
 2 E 12 C 22 C 32 D
 3 C 13 B 23 D 33 C
 4 E 14 D 24 D 34 D
 5 A 15 E 25 B 35 B
 6 B 16 A 26 C 36 E
 7 C 17 B 27 E 37 B
 8 E 18 D 28 D 38 C
 9 B 19 B 29 A 39 B
10 E 20 A 30 B 40 A

Professoras Paula e Patrícia

Nenhum comentário:

Postar um comentário