NOME | TOTAL |
A cidade dos sonhos | 4,0 |
A história do Rock | 5,0 |
Acidentes | 3,8 |
Animal | 4,8 |
Anos 60 | 4,8 |
Belezas Naturais | 5,0 |
Bulimia e Anorexia | 5,0 |
Bullying na escola (2A) | 4,3 |
Bullying na escola (6º ano) | 4,5 |
Capoeira | 4,0 |
Carros e Motos | 3,5 |
Chocolate | 5,0 |
Cigarro (6º ano) | 5,0 |
Cigarro (PAV 1) | 0,3 |
Circo | 0,0 |
Comida Mineira | 4,8 |
Contos Infantis | 5,0 |
Cyber Bullying | 4,3 |
Didi | 0,0 |
Doenças | 5,0 |
Estrelas | 4,3 |
Experiências científicas | 5,0 |
Experiências químicas | 4,8 |
Fobia | 5,0 |
Futebol (1B) | 2,8 |
Futebol (8B) | 0,0 |
Hardware | 5,0 |
História das Copas do Mundo | 3,8 |
Ilusão de Ótica | 0,0 |
Jogo da Vida | 3,3 |
Jogos de Lógica | 5,0 |
Matemática na Trilha | 2,8 |
Mensagem subliminar | 5,0 |
Meteorito | 4,8 |
Mitologia Grega | 5,0 |
Música | 4,0 |
Música Internacional | 3,0 |
Nutrição - IMC | 5,0 |
O futuro da Terra | 5,0 |
Paz | 4,5 |
Poluição | 3,5 |
Química do amor | 3,8 |
Reciclagem | 3,6 |
Segunda Guerra Mundial | 5,0 |
Vampiros existem! | 4,5 |
OBS: Cada grupo foi avaliado por três professores. Das três notas, a pior foi descartada, fazendo-se, em seguida, uma média aritmética das duas notas restantes. Penalidades de organização e disciplina foram julgadas e aplicadas após este cálculo.