| Tema | Turma | Total |
| Cinema contemporâneo | 1.1 | 4,0 |
| Futebol | 1.1 | 4,5 |
| Terror | 1.1 | 4,8 |
| A sua vida em brasas | 1.2 | 2,8 |
| Comidas típicas | 1.2 | 3,8 |
| Meio Ambiente | 1.2 | 3,7 |
| Aborto | 1.3 | 3,7 |
| Experimento químico | 1.3 | 4,8 |
| Skate | 1.3 | 4,3 |
| Artesanato em geral | 1.4 | 4,3 |
| Protesto | 1.4 | 4,0 |
| Sobrenatural | 1.4 | 4,0 |
| Anos dourados brasileiros | 2.5 | 4,8 |
| Halloween | 2.5 | 4,3 |
| Os protestos populares | 2.5 | 4,2 |
| Vícios da internet | 2.5 | 3,0 |
| Cultura celta | 2.6 | 4,5 |
| Sala do medo | 2.6 | 2,8 |
| Tabela periódica | 2.6 | 5,0 |
| O circo | 2.7 | 4,8 |
| Vampirismo (religião - ficção) | 2.7 | 3,6 |
| Barbacena | 2.8 | 0,0 |
| Brincadeiras de criança | 2.8 | 5,0 |
| História dos jogos eletrônicos | 2.8 | 4,5 |
| The walking dead | 2.8 | 4,5 |
| Anabolizantes | 3.13 | 5,0 |
| Anos 60 | 3.13 | 4,2 |
| O poder da mente | 3.14 | 4,8 |
| Os principais contos dos irmãos Grim | 3.14 | 4,8 |
| Primeiros socorros | 3.14 | 5,0 |
| A arte do grafite | 6.2 | 4,5 |
| A origem da pipa | 6.2 | 3,2 |
| Esportes radicais | 6.2 | 4,8 |
| Lendas urbanas | 6.2 | 4,0 |
| Moda dos anos 70 e contexto social | 6.2 | 3,7 |
| Diga não às drogas | 7.3 | 3,3 |
| Reciclagem | 7.3 | 4,3 |
| Tráfico humano | 7.3 | 3,3 |
| Videogames e outras fontes de tecnologia | 7.3 | 4,5 |
| As diversificações da arte | 8.4 | 3,3 |
| Cultura indiana | 8.4 | 5,0 |
| Os sentidos | 8.4 | 5,0 |
| Playstation 1, 2 e 3 | 8.4 | 3,5 |
| Fenômenos paranormais | 9.5 | 4,5 |
| Funk | 9.5 | 2,7 |
| Terror / Adolescência | 9.5 | 4,3 |
| Vocação / Psiquiatria | 9.5 | 4,7 |
Coordenação da Feira Cultural


