| Tema | Turno | Turma | Salas/Local |
| A cidade dos sonhos | 3 | 6º ano | Corredor |
| A história do Rock | 1 | 3B | 6 |
| Acidentes | 3 | 8º ano | Corredor |
| Animal | 3 | 8º ano | Corredor |
| Anos 60 | 1 | 1C | 3 |
| Belezas Naturais | 1 | 1B | 2 |
| Bulimia e Anorexia | 1 | 8A | 15 |
| Bullying na escola | 1 | 2A | 8 |
| Bullying na escola | 3 | 6º ano | Corredor |
| Capoeira | 3 | 6º ano | Corredor |
| Carros e motos | 3 | 6º ano | Corredor |
| Chocolate | 1 | 3A | 5 |
| Cigarro | 3 | 6º ano | Corredor |
| Cigarro | 1 | PAV 1A | Superior esq. |
| Circo | 1 | PAV 2B | 14 |
| Comida Mineira | 1 | 8B | 13 |
| Contos Infantis | 1 | 3B | 6 |
| Cyber Bullying | 1 | 1B | 2 |
| Didi | 1 | 8A | 15 |
| Doenças | 1 | 2A | 8 |
| Estrelas | 1 | 2B | 7 |
| Experiências científicas | 1 | 1A | 1 |
| Experiências químicas | 1 | 3A | 5 |
| Fobia | 1 | 3A | 5 |
| Futebol | 1 | 1B | 2 |
| Futebol | 1 | 8B | 13 |
| Hardware | 1 | 1A | 1 |
| História das Copas do Mundo | 1 | 2A | 8 |
| Ilusão de Ótica | 1 | 1B | 2 |
| Jogo da vida | 1 | 2A | 8 |
| Jogos de Lógica | 1 | 1B | 2 |
| Matemática na Trilha | 1 | 1D | 4 |
| Mensagem subliminar | 1 | 2B | 7 |
| Meteorito | 3 | 8º ano | 9 |
| Mitologia Grega | 1 | 8A | 15 |
| Música | 1 | 1A | 1 |
| Música Internacional | 3 | 7º ano | Corredor |
| Nutrição - IMC | 1 | 8A | 15 |
| O futuro da Terra | 3 | 7º ano | Corredor |
| Paz | 1 | PAV 2A | Superior dir. |
| Poluição | 3 | 7º ano | Corredor |
| Química do amor | 3 | 7º ano | Corredor |
| Reciclagem | 3 | 6º ano | Corredor |
| Segunda Guerra Mundial | 1 | 3B | 6 |
| Vampiros existem! | 1 | 2B | 7 |
quarta-feira, 15 de setembro de 2010
Distribuição das salas para a Feira Cultural
Assinar:
Comentários (Atom)